Produktbeschreibung
Durch-Loch Schrauben-Messdosen für das Festklemmen der Kräfte/der Schrauben-Laden-Kräfte und anderer zusammenpressender Eingaben
Produkt Discription:
QH-62C Messdosen sind in den Kapazitäten erhältlich von 500kg zu 2000kg.
Aufbau des legierten Stahls mit geformtem Typen des Rades,
Anhaftendes gedichtet des Silikons, tauchen anodisiert und rostfest auf
Integrale Zelle und einfache Installation
Geeignet für Plattformschuppen- und -fahrzeugschuppen.
Merkmale:
Kapazität: 500KG zu 2000kg
Hoch Genauigkeit
Legierter Stahl
Integrale Installation
Kabellänge konnte sein wählte durch Anwendung des Abnehmers
Elektrischer Anschluss und Abmessungen:

Technische Bedingungen:
Bedingungen: | ||||
Kapazität | Kilogramm | 500--2000 | ||
sichere Überlastung | %FS | 120 | ||
entscheidende Überlastung | %FS | 150 | ||
Nennausgabe | mV/V | 2.0 ± 0. 2 | ||
Erregungspannung | VDC | 10 | ||
kombinierter Fehler | %FS | ± 0. 3 | ± 0. 5 | ± 1 |
nullabgleichfehler | %FS | ± 2 | ||
Nichtlinearität | %FS | ± 0. 3 | ± 0. 5 | ± 1 |
Hysterese | %FS | ± 0. 3 | ± 0. 5 | ± 0.5 |
Wiederholbarkeit | %FS | ± 0.1 | ± 0. 2 | ± 0. 2 |
Ausdehnung | %FS/30min | ± 0. 1 | ± 0. 2 | ± 0. 3 |
Inputwiderstand | Ω | 350 ± 10 | ||
Ausgangswiderstand | Ω | 351 ± 4 | ||
Isolierungswiderstand | M Ω | ≥ 5000 @ 50 VDC | ||
Betriebstemperaturbereich | ºC | -10 ~ +60 | ||
ausgeglichene Temperaturspanne | ºC | - 10 ~ +40 | ||
Temperaturkoeffizient der ÜBERSPANNUNG | %FS/10ºC | ± 0. 05 | ± 0. 1 | ± 0. 2 |
Temperaturkoeffizient von NULL | %FS/10ºC | ± 0. 05 | ± 0. 1 | ± 0. 2 |
Elektrischer Anschluss:
Excitation+ rotes Erregungschwarzes Signal+ Weiß des grünen Signals
Vier-Kern abgeschirmtes Kabel mit Polyäthylen. Kabel wird nicht mit Elastomer angeschlossen
Kabellänge: 2m
Kabel Durchmesser : 6 ±0.2 mm
Die Kabellänge konnte sein wählte durch Abnehmer's-Anwendung