Produktbeschreibung
T9001S doppeltes Trä Ger UV-Krä Fte Spektrofotometer mit Xenonlampe und variablem Bandpass
Produkt-Beschreibung:
T9001S ist konzipiert, um hoher Anforderung fü R Feinmessung in der Forschung und in der Produktion der organischen Chemie, der Biochemie, der medizinischen Prü Fung, der Nahrungsmittelprü Fung, des Umweltschutzes, der Wasserprü Fungsindustrie, des etc. Zu genü Gen. Das spä Teste ARM-System und das lange optische System stellen hohe Genauigkeit und gute Stabilitä T des Instrumentes sicher. Es ist die beste Wahl des Qualitä Tsspektrofotometers
Merkmale:
1. Der Gebrauch des Fotovervielfachergefä ß Es als Detektor bietet auß Ergewö Hnliche Empfindlichkeit an
2. Leistungsfä Hige Funktionen mö Gen photometrisches Messen, quantitatives Messen, Kinetik-, Spektrumscan, DNA/Protein Prü Fung, Multi-Wellenlä Nge Prü Fung, etc.
3. Interner massiver Speicher ist zum Sparen von bis 1024M fü R Prü Fungsdaten und zum Arbeits Kurven fä Hig
4. Unterstü Tzungs-USB-und Ableiter-Kartenspeicher. Der usb-Kanal kann fü R Datenü Bertragung verwendet werden, die leicht exportiert wird, um fü R die Weiterverarbeitung, Analyse und Speicherung zu ü Bertreffen
5. Groß Er Beispielraum erlaubt die einfache Schnittstelle der wahlweise freigestellten Zubehö R
6. Umfangreiche Zubehö R sind, wie Zellenhalter des Automobils 8, Peltier, Sippersystem, Reflexionszubehö R, 21 CRF gefä Llige Software, etc. Erhä Ltlich
7. Kontaktbuchsetyp Deuterium und tungstem Lampe kö Nnen die Lampen herstellen, die ohne Optikfehlersuche schalten und einfach ersetzt zu werden.
Specfications:
Modell | T8000 | T8001 | T8001S | T9000 | T9001 | T9001S |
Abbildung | ||||||
Optisches System | Doppelter Trä Ger | |||||
Wellenlä Ngenbereich | 190-1100 nm | |||||
Spektralbandweite | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5 |
Wellenlä Nge-Genauigkeit | ± 0.3nm | |||||
Wellenlä Nge-Wiederholbarkeit | < =0.1nm | |||||
Photometrische Genauigkeit | 0.2%T (0~100%T), ± 0.002A (0-0.5A), ± 0.004A (0.5-1A) | |||||
Photometrische Wiederholbarkeit | ≤ 0.15%T (0-100%T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) | |||||
Photometrische Reichweite | 0-200%T, -4~4A, 0-9999C (0-9999F) | |||||
Streulicht | < =0.03%T@220nm, 360nm | |||||
Stabilitä T | ± 0.0005A/h@500nm | ± 0.0003A/h @500 nm | ||||
Grundlinien-Flachheit | ± 0.001A | ± 0.0003A | ± 0.001A | |||
Gerä Usche | 0.0005A@500nm | |||||
Arbeitsmodus | T, A, C, E | |||||
Abtastgeschwindigkeit | Schnell, mittler, langsam | |||||
Wellenlä Ngeeinstellung | Selbst | |||||
Bildschirmanzeige | 7 " Farbe LCD | 10.1 " Farbennote LCD | ||||
Lichtquelle | Importierte Deuterium- u. Wolframlampe | |||||
Detektor | Importiertes PMT | |||||
Ausgabe | USB/RS232 | |||||
Energie | Wechselstrom 220V/50Hz oder Wechselstrom 110V/60Hz | |||||
Abmessung | 590 x 475 x 250mm | 760*560*280mm | 590 x 475 x 250mm | 760*560*280mm | ||
Nettogewicht | 20kg | 28kg | 20kg | 28kg | ||
Verschiffen-Grö ß E | 810*660*390mm | 880*690*520mm | 810*660*390mm | 880*690*520mm | ||
Bruttogewicht | 33kg | 47kg | 33kg | 47kg |
Ä Hnliche Produkte:

Andere Produkte:
Atomabsorptions-Spektrofotometer

Gaschromatograph

PH/Conductivity/DO/Ion Messinstrument, Trü Bung-Messinstrument u. Kolorimeter

Ausgleich-u. Feuchtigkeits-Analysegerä T

